M18 CHPX-0X - TASSELLATORE AD ALTA POTENZA FINO A 4J E MANDRINO FIXTEC M18 FUEL SDS-PLUS - SENZA BATTERIE MILWAUKEE
Motore senza spazzole POWERSTATE disegnato e prodotto interamente da MILWAUKEE
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- chat Leggi recensioni dei clienti (1)
- edit Scrivi la tua recensione
Descrizione
M18 CHPX-0X - TASSELLATORE AD ALTA POTENZA FINO A 4J E MANDRINO FIXTEC M18 FUEL SDS-PLUS - SENZA BATTERIE MILWAUKEE
Motore estremamente potente eroga prestazioni pari ad un utensile a filo
Meccanismo di battuta eroga 4,0 J di energia e livelli di vibrazioni estremamente contenuti pari a 8.6 m/s² grazie al nuovo sistema antivibrazione brevettato
Scatola ingranaggi in metallo
4 modalità: rotazione, rotopercussione, scalpellatura e variolock per orientamento dello scalpello
Fornito con doppio mandrino SDS-Plus e mandrino in metallo con sistema di aggancio rapido FIXTEC
Controllo individuale delle batterie per ottimizzare l'autonomia e la durata del pacco batteria
Indicatore stato di carica della batteria
Compatibile con il sistema di estrazione polveri M18-28 CPDEX
COMPARAZIONE DELLO STESSO TASSELLATORE CON DIVERSI KIT:
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Attacco | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
Cap max foratura legno (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 28 | 30/ 13/ 28 | 30/ 13/ 28 | 30/ 13/ 28 |
Capacità batteria (Ah) | 9.0 | 5.0 | Fornito senza batterie | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933451469 | 4933451382, 4933451380 | 4933451431 | 4933446830 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm | Impugnatura, asta di profondità, grasso. mandrino FIXTEC 13mm |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Foro calcestruzzo max (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kit incluso | 2 x M18 B9 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − | − |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 4.6 | 4.3 | - | - |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M12 CH-602X - TASSELLATORE 2 MODALITA' SDS-PLUS M12 FUEL - 2 Batterie da 6.0AH MILWAUKEE