PLH 32 XE - TASSELLATORE A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32mm 3,8J 900W - SDS-PLUS MILWAUKEE
Martello Tassellatore potente e polivalente 3 modalità - SDS-PLUS con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia, energia d'impatto 3,8 J
Potente motore da 900 W
Descrizione
Tassellatore 3 modalità 32mm - PLH 32-XE
Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip
FIXTEC per una facile sostituzione degli accessori
Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una piu' lunga durata di funzionamento
La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore
Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura
Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura
Cavo 4 m
COMPARAZIONE DELLO STESSO TASSELLATORE IN SET DIVERSI:
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 40 | 40 |
Cap max foratura metallo (mm) | 16 | 16 |
Cap max foratura muratura (mm) | 32 | 32 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 40/ 16/ 32 | − |
Codice prodotto | 4933400069, 4933400077 | 4933400062 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 3.8 | 3.8 |
Equipaggiamento standard | Cavo da 4 m, impugnatura anteriore con regolatore di profondita' in metallo, lubrificante, adattatore con mandrino da 13 mm a cremagliera, valigia di trasporto | Valigetta rossa, Impugnatura anteriore, regolatore di profondità, Mandrino senza chiave 1,5 - 13 mm, Scalpello piatto SDS-plus, Scalpello a punta SDS-plus, Punte SDS-plus ( 10x160mm), Punta per trapano SDS-plus (12 x 210 mm), Punte SDS-plus ( 14x260mm ), Punte SDS-plus ( 16x210mm ), Adattatore, Lubrificante per punte. |
Fornibile in | Valigetta | Valigetta |
Foro calcestruzzo max (mm) | 32 | 32 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Percussioni al minuto a pieno carico | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
Peso (Kg) | 3.6 | 3.6 |
Potenza (W) | 900 | 900 |
Velocità a carico | 0 - 800 | 0 - 800 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 22 | 22 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 20 | 20 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 2.3 | 2.3 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 106 | 106 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 95 | 95 |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 25 | 25 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M12 CH-602X - TASSELLATORE 2 MODALITA' SDS-PLUS M12 FUEL - 2 Batterie da 6.0AH MILWAUKEE