M12 FPD-602X - TRAPANO COMPATTO A PERCUSSIONE CON 2 VELOCITA' M12 FUEL - 2 Batterie da 6,0Ah
Motore brushless POWERSTATE, progettato e costruito da MILWAUKEE, in grado di erogare una maggiore potenza rimanendo estremamente compatto
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia
Descrizione
Trapano compatto a percussione 12 Volt 6,0 Ah Tecnologia FUEL HeavyDuty - M12 FPD-602X
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta e di foratura con percussione
COMPARAZIONE DELLO STESSO TRAPANO CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap max foratura muratura (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm) | 35/ 13/ 13 | 35/ 13/ 13 | − | 35/ 13/ 13 | 35/ 13/ 13 |
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933459806 | 4933459804 | 4933464131 | 4933459802 | 4933459801 |
Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | - |
Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
Viti da legno a (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 BPD-0 - TRAPANO COMPATTO CON PERCUSSIONE 3 MODALITA' 18V - Senza Batteria
M12 FPD-402X - TRAPANO CON PERCUSSIONE M12 FUEL A 2 VELOCITÀ - 2 Batterie da 4.0Ah
M12 BPD-202C - TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 - 2 Batterie da 2.0Ah
M12 BPD-402C - TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 - 2 Batterie da 4.0Ah
M12 NRG-603 - POWER PACK KIT 3 BATTERIE DA 6,0Ah M12 B6 + CARICABATTERIE C12 C