M12 FPD-0 - TRAPANO COMPATTO CON PERCUSSIONE A 2 VELOCITA' M12 FUEL - Senza batteria MILWAUKEE
Motore brushless POWERSTATE, progettato e costruito da MILWAUKEE, in grado di erogare una maggiore potenza rimanendo estremamente compatto
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
Descrizione
Trapano compatto a percussione 12 Volt Tecnologia FUEL - senza batteria
La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Mandrino in metallo da 13 mm
Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta e di foratura con percussione
Indicatore stato di carica della batteria
LED luminoso per illuminare la zona di lavoro
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE M12
COMPARAZIONE DELLO STESSO AVVITATORE CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap max foratura muratura (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933459806 | 4933459804 | 4933459802 | 4933459801 |
Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 37 | 44 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kit incluso | 2 x 6.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | 2 x 4.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | 2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | - |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
Viti da legno a (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M12 CH-602X - TASSELLATORE 2 MODALITA' SDS-PLUS M12 FUEL - 2 Batterie da 6.0AH MILWAUKEE
M12 FPD-202X - TRAPANO COMPATTO CON PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL - 2 Batterie da 2,0Ah
M12 FPD-602X - TRAPANO COMPATTO A PERCUSSIONE CON 2 VELOCITA' M12 FUEL - 2 Batterie da 6,0Ah