M18 FHZ-0X - SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M18 FUEL HACKZALL - Senza Batteria MILWAUKEE
M12 CHZ-0 - SEGA ASSIALE DRITTA COMPATTA 12V FUEL - SENZA BATTERIA MILWAUKEE
Motore senza spazzole POWERSTATE Milwaukee per una durata del motore fino a 6 volte superiore e fino al 70% più veloce rispetto alla versione tradizionale.
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- chat Leggi recensioni dei clienti (1)
- edit Scrivi la tua recensione
Descrizione
M12 CHZ-0 - SEGHETTO ASSIALE COMPATTO 12V FUEL - SENZA BATTERIA MILWAUKEE
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
Cambio lama veloce e sicuro grazie al meccanismo di sgancio rapido FIXTEC
Il meccanismo di bilanciamento riduce le vibrazioni a 6.5 m/s² consentendo all'operatore un impiego prolungato dell'utensile
Scatola ingranaggi sigillata per prevenire l'ingresso di polveri e acqua
Luce LED per illuminare l'area di lavoro
Leggero e compatto per una maggiore comodità e versatilità
COMPARAZIONE DELLO STESSO SEGHETTO CON BATTERIE DIFFERENTI:
PECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933451511 | 4933446950 | 4933447738 | 4933446960 |
Corsa della lama (mm) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Corse a vuoto (corse/min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Equipaggiamento standard | 1 lama Sawzall® | 1 lama Sawzall® | 1 lama Sawzall® | 1 lama Sawzall® |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni taglio tronco (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kit incluso | 2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | 2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta | 2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibrazioni in taglio (m/s²) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Vibrazioni taglio tavole (m/s²) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Vibrazioni taglio tronco (m/s²) | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 FJS-0X - SEGHETTO ALTERNATIVO FUEL M18 - Senza Batteria
C12 HZ-0 - SEGHETTO ASSIALE DIRITTO COMPATTO M12 - Senza Batteria MILWAUKEE
M12 JS-0 - SEGHETTO ALTERNATIVO MULTITAGLIO M12 - Senza Batteria
JS 120 X - SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA SUL CORPO - 710W MILWAUKEE