M12 CH-602X - TASSELLATORE 2 MODALITA' SDS-PLUS M12 FUEL - 2 Batterie da 6.0AH MILWAUKEE
Motore MILWAUKEE POWERSTATE senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
- chat Leggi recensioni dei clienti (1)
- edit Scrivi la tua recensione
Descrizione
Tassellatore 12 Volt 6,0Ah Tecnologia FUEL HeavyDuty - M12 CH-602X
Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 - 6575 colpi/min e
2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità
Ottimizzato per forature da 6 a 10 mm (max 13 mm)
Collare da 43 mm - compatibile con l'aspiratore universale per tassellatori M12 DE
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE M12
COMPARAZIONE TRA LO STESSO TASSELLATORE CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 13/ 10/ 13 | 13/ 10/ 13 | − | 13/ 10/ 13 | 13/ 10/ 13 | 13/ 10/ 13 |
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933451510 | 4933446049 | 4933441988, 4933441475 | 4933446046 | 4933441997 | 4933441947 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Fornito senza kitbox o borsa |
Foro calcestruzzo max (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 |
Percussioni al minuto a pieno carico | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | - |
Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | 40 min | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 FLAG230XPDB-121C - SMERIGLIATRICE ANGOLARE FUEL Disco 230mm DMS M18 - 1 Batteria da 12,0Ah
M12 SI-201X - SALDATORE COMPATTO M12 - 1 Batteria da 2,0Ah
M12 CHZ-0 - SEGA ASSIALE DRITTA COMPATTA 12V FUEL - SENZA BATTERIA MILWAUKEE
M12 BST-0 - GRAFFATRICE PROFESSIONALE M12 - Senza Batteria
M12 BS-0 - SEGA A NASTRO 12V 41X41MM CON LAMA 18TPI MILWAUKEE - Senza Batteria
AG22+AG10+AG800 - KIT 3 SMERIGLIATRICI ANGOLARI - 800W - 1000W - 2200W MILWAUKEE