M12 BDD-153 - KIT TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12 - 3 Batterie da 1,5Ah MILWAUKEE
Trapano avvitatore MILWAUKEE compatto, misura 187 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
L'elettronica REDLINK protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- chat Leggi recensioni dei clienti (3)
- edit Scrivi la tua recensione
Descrizione
TRAPANO AVVITATORE COMPATTO - M12 BDD
Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE M12
COMPARAZIONE DELLO STESSO AVVITATORE CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capacità batteria (Ah) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933441925 | 4933446040 | 4933441915, 4933443891 | 4933441930 |
Coppia max (Nm) | 38 | 30 | 30 | 30 |
Fornibile in | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Fornito senza kitbox o borsa |
Kit incluso | 2 x 4.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta | 2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | 2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta | − |
Mandrino autoserrante (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | - |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Viti da legno a (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vibrazioni avvitatura (m/s²) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vibrazioni foratura metallo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M12 FPD-402X - TRAPANO CON PERCUSSIONE M12 FUEL A 2 VELOCITÀ - 2 Batterie da 4.0Ah
AG22+AG10+AG800 - KIT 3 SMERIGLIATRICI ANGOLARI - 800W - 1000W - 2200W MILWAUKEE